Je winkelwagen is momenteel leeg!
Kunststof trapeziumdraad moeren
De allround favoriet van trapeziumdraad.nl is de kunststof PETP+SL. De reden dat we deze kunststof als favoriet hebben is de combinatie van zeer goede eigenschappen, voor een aantrekkelijke prijs (zie onderstaande tabel). Deze moer is als beste uit meerdere praktijk testen gekomen bij onze klanten!
Om je te helpen kiezen welke kunststof moer het beste bij jou project past hebben we in onderstaande tabel de vier meest geschikte kunststoffen met elkaar vergeleken!
Eigenschap | PETP+SL | PEEK | HDPE | PA6+MOS |
Waarom kiezen voor deze kunststof? | Levering vanuit voorraad | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Mechanische sterkte | Zeer goed, uitstekende sterkte bij lage wrijving en slijtage | Uitzonderlijk hoge mechanische sterkte bij hoge temperaturen | Goed, geschikt voor lichte toepassingen | Hoog, zelfs bij hoge temperaturen en ruwe omgevingen |
Slijtvastheid | Uitstekend, vooral bij glijdende toepassingen | Zeer goed, bestand tegen abrasieve stoffen | Goed, geschikt voor toepassingen met matige slijtage | Zeer goed, verbeterd door toevoeging van MoS |
Zelf smerend | Bevat vaste smeermiddelen (SL) voor lage wrijving | Bevat geen smeermiddelen, maar heeft uitstekende slijtvastheid bij gebruik onder water | Natuurlijke lage wrijving | Verbeterd door MoS voor lagere wrijving en slijtage |
Thermische stabiliteit | Goede thermische stabiliteit, geschikt voor toepassingen tot 160°C | Zeer hoge thermische stabiliteit, tot 300°C | Beperkte thermische stabiliteit, tot 120°C | Zeer goede thermische stabiliteit, tot 200°C |
Nadelen | Minder bekendheid onder engineers/ constructeurs | Hoge prijs | Minder bestand tegen hitte en krachten | Duurder dan PETP+SL |
Toepassingen | Machinebouw | Machinebouw, Zwembaden | Voedingsindustrie, chemische industrie, waterbeheersing | Machinebouw |
Mechanische eigenschappen | ||||
Treksterkte | 80-90 MPa | 90-120 MPa | 30-40 MPa | 70-100 MPa |
Buigsterkte | 120-150 MPa | 150-200 MPa | 45-60 MPa | 130-160 MPa |
Elasticiteitsmodulus | 3.2-3.5 GPa | 3.5-4.0 GPa | 0.8-1.0 GPa | 2.0-2.5 GPa |
Hardheid | Rockwell M90 | Rockwell M95-110 | Rockwell M60 | Rockwell M90 |
Wrijvingscoëfficiënt | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 |
Verspaanbaarheid | Goed, gemakkelijk te bewerken | Moeilijker te bewerken door hoge sterkte | Zeer goed, makkelijk te bewerken | Gemiddeld, redelijk goed te bewerken |
Economisch (Gemiddelde prijs per kg) | €4-€5/kg | €40-€60/kg | €1.5-€2.5/kg | €8-€12/kg |
Thermische eigenschappen | ||||
Smeltpunt | 255°C | 343°C | 130°C | 250°C |
Maximale gebruikstemperatuur | 110°C (continu), 160°C (kortdurend) | 260°C (continu), 300°C (kortdurend) | 80°C (continu), 120°C (kortdurend) | 150°C (continu), 200°C (kortdurend) |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 60 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 50 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 100 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 80 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.23 W/m·K | 0.25 W/m·K | 0.45 W/m·K | 0.28 W/m·K |
Kunststoffen:
- PETP+SL: Polyethyleentereftalaat met vaste smeermiddeladditieven, ideaal voor lage wrijving en slijtvastheid.
- PEEK: Polyetheretherketon, een van de sterkste kunststoffen bij hoge temperaturen en ruwe omgevingen.
- HDPE: High-Density Polyethylene, bekend om zijn chemische bestendigheid en recyclebaarheid.
- PA6+MOS: Polyamide 6 met molybdeendisulfide, biedt uitstekende mechanische sterkte en slijtvastheid in zware toepassingen.
PEEK